Regionalliga weiblich 2008   
     

Tabelle

Rang

Verein

Gesamtpunkte relative Punkte
1 TG Landshut 538,10 53
2 TG Saar 528,30 50
3 KTV Dortmund 529,40 49
4 SV DJK Heufeld 515,85 37
5 Bünder TVW 511,55 37
6 WKG Gäu Schönbuch 509,35 32
7 TSV Steglitz 502,45 30
8 KTV Wetzlar 499,15 26
9 TG Hegau-Bodensee 494,60 24
10 TSV Illertissen 490,00 18
11 TB Neckarhausen 485,05 17
12 TSV Kronshagen 487,45 15
13 TSV Berkheim 484,40 15
14 TSG Backnang 483,50 13
15 TSV Kulmbach 480,50 10
16 TSG Tübingen 145,65 3
grün: Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
rot: Abstiegsrunde